<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Psikologi Warna Pada Desain Grafis</title>
	<atom:link href="http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/</link>
	<description>Photoshop &#124; Illustrator &#124; Print Design &#124; Web Design &#124; Template Desain Gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: vatya</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-5145</link>
		<dc:creator>vatya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 04:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-5145</guid>
		<description>kalo warna krem apa artinya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo warna krem apa artinya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-5035</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-5035</guid>
		<description>bentuk berpengaruh juga, tetapi tidak seperti warna yg langsung di cerna oleh otak kita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bentuk berpengaruh juga, tetapi tidak seperti warna yg langsung di cerna oleh otak kita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deddy</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-5034</link>
		<dc:creator>deddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-5034</guid>
		<description>makasih gan artikelnya, sangat menarik dan informatif. 

awalnya saya lagi googling tentang psikologi dan bentuk. kira2 bentuk berpengaruh juga gak ya? misal kotak, segitiga, lingkaran, garis lengkung dsb. terima kasih sebelumnya. Best Regards, -eDotJelek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih gan artikelnya, sangat menarik dan informatif. </p>
<p>awalnya saya lagi googling tentang psikologi dan bentuk. kira2 bentuk berpengaruh juga gak ya? misal kotak, segitiga, lingkaran, garis lengkung dsb. terima kasih sebelumnya. Best Regards, -eDotJelek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mita Vegalisa</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-4968</link>
		<dc:creator>Mita Vegalisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-4968</guid>
		<description>Makasi , artikelnya. :3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasi , artikelnya. :3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: icha</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-4952</link>
		<dc:creator>icha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-4952</guid>
		<description>ulasan yang bagus dan membantu.. 

mau nanya juga nih kalo untuk anak-anak tingkat SD, warna apa yang paling pas untuk sebuah karakter misalnya. 

makasi.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ulasan yang bagus dan membantu.. </p>
<p>mau nanya juga nih kalo untuk anak-anak tingkat SD, warna apa yang paling pas untuk sebuah karakter misalnya. </p>
<p>makasi.. <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: percetakan jogja</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-4951</link>
		<dc:creator>percetakan jogja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-4951</guid>
		<description>mantab sekali penjelasannya, mewarnai / memilih dan memberikan warna pada sebuah desain adalah salah satu kekuatan desainer yang tidak semua desainer bisa memilih dan menggunakan warna yang tepat dan serasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantab sekali penjelasannya, mewarnai / memilih dan memberikan warna pada sebuah desain adalah salah satu kekuatan desainer yang tidak semua desainer bisa memilih dan menggunakan warna yang tepat dan serasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bisot</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-4914</link>
		<dc:creator>bisot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-4914</guid>
		<description>ulasan yg menarik, setidaknya bisa memilih warna dasar apa utk sebuah theme :)

thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ulasan yg menarik, setidaknya bisa memilih warna dasar apa utk sebuah theme <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hifrax</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-4843</link>
		<dc:creator>hifrax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-4843</guid>
		<description>hitam dan putih bukannya ga termasuk warna ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hitam dan putih bukannya ga termasuk warna ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ichsan</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-4799</link>
		<dc:creator>ichsan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-4799</guid>
		<description>warna adalah kulit tampilan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>warna adalah kulit tampilan <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Azhar</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/psikologi-warna-desain-grafis/comment-page-1/#comment-4746</link>
		<dc:creator>Azhar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1538#comment-4746</guid>
		<description>Bagus nih! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus nih! <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

