<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 6 Tips Membuat Tipografi Lebih Menarik &amp; Mudah Terbaca</title>
	<atom:link href="http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/</link>
	<description>Photoshop &#124; Illustrator &#124; Print Design &#124; Web Design &#124; Template Desain Gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: rosa jatmiko</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-2/#comment-5094</link>
		<dc:creator>rosa jatmiko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-5094</guid>
		<description>oke banget nambah wawasan tentang ilmu baru, bisa minta tolong beritahu referensi ttg tipografi khususnya desain formulir baik secara manual maupun elektronik ... thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oke banget nambah wawasan tentang ilmu baru, bisa minta tolong beritahu referensi ttg tipografi khususnya desain formulir baik secara manual maupun elektronik &#8230; thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alnardo</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-2/#comment-5025</link>
		<dc:creator>alnardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-5025</guid>
		<description>kak gimana sih cara membuat tipografi dengan cara copyrighting?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kak gimana sih cara membuat tipografi dengan cara copyrighting?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muldan</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-2/#comment-5021</link>
		<dc:creator>Muldan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 02:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-5021</guid>
		<description>ini nih yang dicari :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ini nih yang dicari <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hajaR</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-2/#comment-5014</link>
		<dc:creator>hajaR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-5014</guid>
		<description>terima kasih ^^
semoga saya bisa mengaplikasikannya dengan baik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih ^^<br />
semoga saya bisa mengaplikasikannya dengan baik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andi</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-2/#comment-4999</link>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4999</guid>
		<description>aufanuri, , jiahahaaa, ,  baca artikel ini juga to nung?? weheheheee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aufanuri, , jiahahaaa, ,  baca artikel ini juga to nung?? weheheheee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yudi Widiawan</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-2/#comment-4997</link>
		<dc:creator>Yudi Widiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 04:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4997</guid>
		<description>Terima kasih atas tipsnya, it&#039;s work!
Keep posting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih atas tipsnya, it&#8217;s work!<br />
Keep posting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahmad bayhaki</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-2/#comment-4996</link>
		<dc:creator>ahmad bayhaki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4996</guid>
		<description>tips yang bagus skali,,,,
trima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tips yang bagus skali,,,,<br />
trima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aufa</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-2/#comment-4983</link>
		<dc:creator>aufa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 02:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4983</guid>
		<description>thank infonya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank infonya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: krishany</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4929</link>
		<dc:creator>krishany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4929</guid>
		<description>Keereeen,
Perlu dipelajari nih :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keereeen,<br />
Perlu dipelajari nih <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radita</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4915</link>
		<dc:creator>radita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4915</guid>
		<description>masih ada enggak tips membuat tipografi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masih ada enggak tips membuat tipografi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

