<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 6 Tips Membuat Tipografi Lebih Menarik &amp; Mudah Terbaca</title>
	<atom:link href="http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/</link>
	<description>Photoshop &#124; Illustrator &#124; Print Design &#124; Web Design &#124; Template Desain Gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: krishany</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4929</link>
		<dc:creator>krishany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4929</guid>
		<description>Keereeen,
Perlu dipelajari nih :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keereeen,<br />
Perlu dipelajari nih <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radita</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4915</link>
		<dc:creator>radita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4915</guid>
		<description>masih ada enggak tips membuat tipografi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masih ada enggak tips membuat tipografi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Psikologi Warna Pada Desain Grafis &#171; oneomen</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4895</link>
		<dc:creator>Psikologi Warna Pada Desain Grafis &#171; oneomen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4895</guid>
		<description>[...] Hitam adalah warna yang gelap, suram, menakutkan tetapi elegan. Saya merasa elemen apapun jika di taruh di atas background hitam akan terasa lebih bagus (misalnya, pada waktu menampilkan foto, portfolio atau produk). Tapi tidak selalu efektif di dalam kasus tipografi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hitam adalah warna yang gelap, suram, menakutkan tetapi elegan. Saya merasa elemen apapun jika di taruh di atas background hitam akan terasa lebih bagus (misalnya, pada waktu menampilkan foto, portfolio atau produk). Tapi tidak selalu efektif di dalam kasus tipografi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Endy</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4876</link>
		<dc:creator>Endy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4876</guid>
		<description>artikel yang menarik mas..

sangat membantu orang-orang seperti saya yang masih sangat perlu belajar mengenai design web:)

Makasih mas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikel yang menarik mas..</p>
<p>sangat membantu orang-orang seperti saya yang masih sangat perlu belajar mengenai design web:)</p>
<p>Makasih mas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Psikologi Warna &#124; sinaugrafis</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4767</link>
		<dc:creator>Psikologi Warna &#124; sinaugrafis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4767</guid>
		<description>[...] Hitam adalah warna yang gelap, suram, menakutkan tetapi elegan. Saya merasa elemen apapun jika di taruh di atas background hitam akan terasa lebih bagus (misalnya, pada waktu menampilkan foto, portfolio atau produk). Tapi tidak selalu efektif di dalam kasus tipografi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hitam adalah warna yang gelap, suram, menakutkan tetapi elegan. Saya merasa elemen apapun jika di taruh di atas background hitam akan terasa lebih bagus (misalnya, pada waktu menampilkan foto, portfolio atau produk). Tapi tidak selalu efektif di dalam kasus tipografi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fajri</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4708</link>
		<dc:creator>fajri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4708</guid>
		<description>waaah,,ternyata banyak bgt yg blom gw tau soal webdesign tp di bahas di sini..sangat membantu sekali artikel2nya..keep posting ya bro :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waaah,,ternyata banyak bgt yg blom gw tau soal webdesign tp di bahas di sini..sangat membantu sekali artikel2nya..keep posting ya bro <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Azzam</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4690</link>
		<dc:creator>Azzam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 23:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4690</guid>
		<description>Artikel yang menarik! Saya jadi sedikit banyak tahu ilmu baru tentang tipografi. Kebetulan karena saya juga sedang menekuninya mas.

Salam hangat
Azzam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel yang menarik! Saya jadi sedikit banyak tahu ilmu baru tentang tipografi. Kebetulan karena saya juga sedang menekuninya mas.</p>
<p>Salam hangat<br />
Azzam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mbah dukun</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4681</link>
		<dc:creator>mbah dukun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4681</guid>
		<description>yah saya agak payah dengan urusan font... ternyata ada tipsnya juga. thanks kang richard artikelnya bermanfaat banget. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yah saya agak payah dengan urusan font&#8230; ternyata ada tipsnya juga. thanks kang richard artikelnya bermanfaat banget. <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: setiawan</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4656</link>
		<dc:creator>setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4656</guid>
		<description>Makasi ilmunya khususnya yang ngebahas soal kerning. Saya baru tau kerning sempit ternyata bisa bermanfaat besar :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasi ilmunya khususnya yang ngebahas soal kerning. Saya baru tau kerning sempit ternyata bisa bermanfaat besar <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: handy</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-4586</link>
		<dc:creator>handy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 01:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-4586</guid>
		<description>trims kang ilmau dan informasinya ,,,, semoga bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trims kang ilmau dan informasinya ,,,, semoga bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

