<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 6 Tips Membuat Tipografi Lebih Menarik &amp; Mudah Terbaca</title>
	<atom:link href="http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/</link>
	<description>Photoshop &#124; Illustrator &#124; Print Design &#124; Web Design &#124; Template Desain Gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:14:39 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Eko Kusumo</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-2933</link>
		<dc:creator>Eko Kusumo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 05:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-2933</guid>
		<description>Bang ichad keren tips nya, tapi sebelum saya baca artikel ini saya juga sudah sering kutak katik dan memainkan 6 aspek yang abang bilang diatas.. hasilnya emang mantap bang.. very useful and affective tips.. penggunaan white spacenya sangat pas n efektif..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bang ichad keren tips nya, tapi sebelum saya baca artikel ini saya juga sudah sering kutak katik dan memainkan 6 aspek yang abang bilang diatas.. hasilnya emang mantap bang.. very useful and affective tips.. penggunaan white spacenya sangat pas n efektif..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adnan</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-2782</link>
		<dc:creator>adnan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-2782</guid>
		<description>iyah saya juga lagi pusing memikirkan masalah kombinasi warna antara huruf dan background, saya mau pakai background #000 dan bingung warna font nya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iyah saya juga lagi pusing memikirkan masalah kombinasi warna antara huruf dan background, saya mau pakai background #000 dan bingung warna font nya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dodhie</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-2697</link>
		<dc:creator>dodhie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-2697</guid>
		<description>makasih sob udah share tips yg keren ini...:)
boleh minta izin share ke yg lain ya,...
thanks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih sob udah share tips yg keren ini&#8230;:)<br />
boleh minta izin share ke yg lain ya,&#8230;<br />
thanks <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shandy murethy</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-2661</link>
		<dc:creator>shandy murethy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-2661</guid>
		<description>tutorial yang sangat usefull!! kereennn!! go go richard fang!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutorial yang sangat usefull!! kereennn!! go go richard fang!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Latar Pastel untuk Area Posting dan Hubungannya dengan Readibilty &#124; KafeGue.com</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-2562</link>
		<dc:creator>Latar Pastel untuk Area Posting dan Hubungannya dengan Readibilty &#124; KafeGue.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 02:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-2562</guid>
		<description>[...] Referensi lain : 6 Tips Membuat Tipografi Lebih Menarik &amp; Mudah Terbaca    Categorized under: seputar blogging.  Tagged with: latar blog, manajemen blog, permasalahan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Referensi lain : 6 Tips Membuat Tipografi Lebih Menarik &amp; Mudah Terbaca    Categorized under: seputar blogging.  Tagged with: latar blog, manajemen blog, permasalahan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desain grafis &#171; Dhpienurmalita&#39;s Blog</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-2464</link>
		<dc:creator>desain grafis &#171; Dhpienurmalita&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-2464</guid>
		<description>[...] Hitam adalah warna yang gelap, suram, menakutkan tetapi elegan. Saya merasa elemen apapun jika di taruh di atas background hitam akan terasa lebih bagus (misalnya, pada waktu menampilkan foto, portfolio atau produk). Tapi tidak selalu efektif di dalam kasus tipografi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hitam adalah warna yang gelap, suram, menakutkan tetapi elegan. Saya merasa elemen apapun jika di taruh di atas background hitam akan terasa lebih bagus (misalnya, pada waktu menampilkan foto, portfolio atau produk). Tapi tidak selalu efektif di dalam kasus tipografi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-2450</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-2450</guid>
		<description>lebih baik sih di rata kiri yah, karena kalau di justified, nanti untuk baris yang kalimatnya sedikit akan di &quot;tarik&quot; huruf2 nya, jadi secara visual ga bagus :) 

kcuali bisa di pastikan jumlah huruf per baris nya bisa pas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lebih baik sih di rata kiri yah, karena kalau di justified, nanti untuk baris yang kalimatnya sedikit akan di &#8220;tarik&#8221; huruf2 nya, jadi secara visual ga bagus <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>kcuali bisa di pastikan jumlah huruf per baris nya bisa pas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dimasangga</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-2449</link>
		<dc:creator>dimasangga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-2449</guid>
		<description>Bung Richard, saya ada 1 pertanyaan, di lihat dari segi alignment sebuah artikel, sebaiknya di gunakan justify rata kanan-kiri atau di biarkan default (rata kiri)? Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bung Richard, saya ada 1 pertanyaan, di lihat dari segi alignment sebuah artikel, sebaiknya di gunakan justify rata kanan-kiri atau di biarkan default (rata kiri)? Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rayi Christian Wicaksono</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-1871</link>
		<dc:creator>Rayi Christian Wicaksono</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-1871</guid>
		<description>nice illo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice illo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/artikel/tips-membuat-tipografi-lebih-menarik-mudah-terbaca/comment-page-1/#comment-1849</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=1371#comment-1849</guid>
		<description>kemungkinan server nya pas lo buka lagi down bro.. gue udah complain ke host nya kok, mudah2an cepet di tanganin :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kemungkinan server nya pas lo buka lagi down bro.. gue udah complain ke host nya kok, mudah2an cepet di tanganin <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
