<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	
	<channel>
		<title>Jurus Grafis - Tutorial / Tips / Inspirasi Desain - Community News</title>
		<link>http://jurusgrafis.com</link>
		<atom:link href="http://jurusgrafis.com/community-news.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Photoshop &#124; Illustrator &#124; Print Design &#124; Web Design &#124; Template Desain Gratis</description>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>Fv Community News</generator>
				
		<item>
			<title>Mewarnai gambar hasil Scan di Photoshop</title>
			<link>http://ibitv.wordpress.com/2010/07/25/dasar-dasar-mewarnai-gambar/</link>
			<dc:creator>Rian Ariona</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:55:30 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>sebenarnya bagaimana cara mewarnai gambar manual kita dengan photoshop, caranya sangat mudah ikuti tutirialnya disini</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sebenarnya bagaimana cara mewarnai gambar manual kita dengan photoshop, caranya sangat mudah ikuti tutirialnya disini</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>41 Inspirasi Foto Efek Glowing</title>
			<link>http://cintadesain.blogspot.com/2010/07/blog-post.html#more</link>
			<dc:creator>Cinta Desain</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:54:37 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Tentunya Anda sudah pernah menemui bermacam-macam Foto Efek yang sangat bagus, disini saya suguhkan 41 Inspirasi Foto Efek Glowing yang mungkin bisa membantu Anda untuk menemukan ide untuk mengedit foto Anda.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tentunya Anda sudah pernah menemui bermacam-macam Foto Efek yang sangat bagus, disini saya suguhkan 41 Inspirasi Foto Efek Glowing yang mungkin bisa membantu Anda untuk menemukan ide untuk mengedit foto Anda.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Gestalt For Life!</title>
			<link>http://thedoart.com/2010/07/gestalt-for-life/</link>
			<dc:creator>Thedoart</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:18:07 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>de Gestalt berakar pada teori oleh Johann Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant, dan Ernst Mach. Max Wertheimer kontribusi yang unik adalah untuk menekankan bahwa “Gestalt” adalah perseptual primer, menentukan bagian-bagian yang tenang, dan bukan sebagai kualitas sekunder yang muncul dari bagian-bagian, seperti sebelumnya von Ehrenfels’s Gestalt-Qualität dulu.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>de Gestalt berakar pada teori oleh Johann Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant, dan Ernst Mach. Max Wertheimer kontribusi yang unik adalah untuk menekankan bahwa “Gestalt” adalah perseptual primer, menentukan bagian-bagian yang tenang, dan bukan sebagai kualitas sekunder yang muncul dari bagian-bagian, seperti sebelumnya von Ehrenfels’s Gestalt-Qualität dulu.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>June’s Best Resources for CSS3</title>
			<link>http://www.net-kit.com/junes-best-resources-for-css3/</link>
			<dc:creator>NetKit</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:12:38 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Here are the best CSS3 coding techniques and tutorials of June 2010, 43 fresh resources to help keeping up with new technologies.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here are the best CSS3 coding techniques and tutorials of June 2010, 43 fresh resources to help keeping up with new technologies.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Tutorial CSS Dalam Bahasa Indonesia Part 2</title>
			<link>http://www.margasatrya.com/tutorial-css-dalam-bahasa-indonesia-part-2.html</link>
			<dc:creator>Satrya</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:24:36 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Kelanjutan dari Tutorial CSS dalam bahasa Indonesia part 1</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kelanjutan dari Tutorial CSS dalam bahasa Indonesia part 1</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Typographic Potrait Sederhana dengan Illustrator</title>
			<link>http://www.desainstudio.com/2010/07/typographic-potrait-sederhana-dengan.html</link>
			<dc:creator>desainstudio</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:52:15 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Memainkan komposisi tipografi adalah salah satu pilihan unik yang bisa diterapkan untuk membuat sebuah karya seni visual. Banyak sekali karya seni visual yang menggunakan permainan tipografi bertebaran di dunia maya. Seperti kali ini, kita akan belajar membuat sebuah karya potrait siluet wajah dengan manipulasi tipografi sederhana di Adobe Illustrator. Sangat mudah karena siapapun bisa membuatnya, hanya mungkin belum tahu bagaimana caranya.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Memainkan komposisi tipografi adalah salah satu pilihan unik yang bisa diterapkan untuk membuat sebuah karya seni visual. Banyak sekali karya seni visual yang menggunakan permainan tipografi bertebaran di dunia maya. Seperti kali ini, kita akan belajar membuat sebuah karya potrait siluet wajah dengan manipulasi tipografi sederhana di Adobe Illustrator. Sangat mudah karena siapapun bisa membuatnya, hanya mungkin belum tahu bagaimana caranya.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Kutipan-kutipan Inspiratif tentang Desain Grafis</title>
			<link>http://www.desainstudio.com/2010/07/kutipan-kutipan-inspiratif-tentang.html</link>
			<dc:creator>desainstudio</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:45:16 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Kutipan-kutipan menarik selalu saja dapat menjadi inspirasi para desainer untuk memahami lebih jauh tentang desain grafis. Kutipan juga menjadi motivator yang mendorong semangat desainer untuk terus belajar mengasah kemampuan. Berikut ini adalah kutipan-kutipan inspiratif seputar desain grafis yang disampaikan oleh orang-orang hebat mengenai apa yang mereka pahami tentang desain grafis dan kreatifitas. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kutipan-kutipan menarik selalu saja dapat menjadi inspirasi para desainer untuk memahami lebih jauh tentang desain grafis. Kutipan juga menjadi motivator yang mendorong semangat desainer untuk terus belajar mengasah kemampuan. Berikut ini adalah kutipan-kutipan inspiratif seputar desain grafis yang disampaikan oleh orang-orang hebat mengenai apa yang mereka pahami tentang desain grafis dan kreatifitas. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>30 Logo Kreatif yang Menggunakan Wanita sebagai Simbol</title>
			<link>http://www.desainstudio.com/2010/07/30-logo-kreatif-yang-menggunakan-wanita.html</link>
			<dc:creator>desainstudio</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:39:20 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Sifat dan karakter feminim dari seorang wanita sering kali diibaratkan dengan berbagai simbol seperti bunga dan sebagainya. Hal ini sudah lazim digunakan sebagai simbol dari sebuah logo yang ingin membangun karakter feminis melalui bentuk grafis yang ditampilkan. Namun bagaimana jika wanita itu sendiri yang menjadi ikon feminim dari sebuah logo? Jangan dulu berfikir terlalu rumit, karena beberapa logo dibawah berhasil mengkomposisikan karakter wanita dengan simpel dan elegan ke dalam sebuah logo.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sifat dan karakter feminim dari seorang wanita sering kali diibaratkan dengan berbagai simbol seperti bunga dan sebagainya. Hal ini sudah lazim digunakan sebagai simbol dari sebuah logo yang ingin membangun karakter feminis melalui bentuk grafis yang ditampilkan. Namun bagaimana jika wanita itu sendiri yang menjadi ikon feminim dari sebuah logo? Jangan dulu berfikir terlalu rumit, karena beberapa logo dibawah berhasil mengkomposisikan karakter wanita dengan simpel dan elegan ke dalam sebuah logo.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>15 Great Corporate Identity Designs</title>
			<link>http://ibrandstudio.com/inspiration/great-corporate-identity-designs-3</link>
			<dc:creator>Yahya</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:52:24 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>In creating a corporate identity or branding identity design (some also call it visual identity), consistency is one of the most important aspect that designers should consider</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In creating a corporate identity or branding identity design (some also call it visual identity), consistency is one of the most important aspect that designers should consider</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Efek Goresan Pencil dengan Photoshop</title>
			<link>http://cintadesain.blogspot.com/2010/07/efek-goresan-pencil-dengan-photoshop.html</link>
			<dc:creator>Cinta Desain</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:49:10 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Tutorial Photoshop membuat Efek Goresan Pencil.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial Photoshop membuat Efek Goresan Pencil.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
	</channel>
</rss>
