<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	
	<channel>
		<title>Jurus Grafis - Tutorial / Tips / Inspirasi Desain - Community News</title>
		<link>http://jurusgrafis.com</link>
		<atom:link href="http://jurusgrafis.com/community-news.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Photoshop &#124; Illustrator &#124; Print Design &#124; Web Design &#124; Template Desain Gratis</description>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>Fv Community News</generator>
				
		<item>
			<title>Menghindari kesalahan biasa pada desain Blog</title>
			<link>http://grahanurdian.web.id/2010/03/cara-menghindari-kesalahan-yang-biasa-terjadi-pada-desain-blog/</link>
			<dc:creator>Graha Nurdian</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:09:46 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Anda ingin mendesain sebuah blog? anda harus tahu dasar &#8211; dasarnya. Baca dulu disini sebelum mendesain blog yang &#8217;salah&#8217;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anda ingin mendesain sebuah blog? anda harus tahu dasar &#8211; dasarnya. Baca dulu disini sebelum mendesain blog yang &#8217;salah&#8217;</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>blog</title>
			<link>http://www.tengkiudesign.blogspot.com</link>
			<dc:creator>edho</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:45:55 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Hi there. I’m Edho representing TengkiuDesign, a freelance graphic design company and you’re now can browsing our  portfolio. Here you can find some nice pieces of graphic, logo design, identity. </p>
<p>Enjoy !</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there. I’m Edho representing TengkiuDesign, a freelance graphic design company and you’re now can browsing our  portfolio. Here you can find some nice pieces of graphic, logo design, identity. </p>
<p>Enjoy !</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Anda menyebut diri anda Desainer?</title>
			<link>http://grahanurdian.web.id/2010/03/anda-menyebut-diri-anda-desainer/</link>
			<dc:creator>Graha Nurdian</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:01:22 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Anda seorang web desainer? pikir lagi setelah membaca artikel berikut ini</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anda seorang web desainer? pikir lagi setelah membaca artikel berikut ini</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>27 Recommended Social And Communication Add-Ons For Firefox</title>
			<link>http://www.creativemagz.com/2010/03/27-recommended-social-and-communication-add-ons-for-firefox/</link>
			<dc:creator>creativemagz</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:31:11 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Firefox has done its part in making things easier, with ability to install add-ons to do just about anything and everything a browser can possibily do and this functionality is extremely useful to us.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox has done its part in making things easier, with ability to install add-ons to do just about anything and everything a browser can possibily do and this functionality is extremely useful to us.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Inilah Kehebatan CSS3</title>
			<link>http://cahcepu.com/tutorial/css3hebat</link>
			<dc:creator>Om Ipit</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:51:11 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Tentang beberapa fitur baru CSS 3 beserta demo dan contoh kodenya.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tentang beberapa fitur baru CSS 3 beserta demo dan contoh kodenya.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Tutorial Photoshop Mengubah Foto Jadi Kartun</title>
			<link>http://zonanarsis.com/tutorials/tutorial-photoshop-mengubah-foto-jadi-kartun/</link>
			<dc:creator>narsis</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:37:50 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Untuk membuat foto menjadi kartun di photoshop, hal yang wajib dimiliki adalah.. foto yang digunakan harus beresolusi tinggi, jadi jelas fotonya, tidak kabur.. itu berguna untuk si pembuat jadi makin cepat dan hasilnya memuaskan..</p>
<p>Dan satu lagi adalah kemampuan mengunakan pen tool, duh kalo yang ini menurut saya sangat wajib dimiliki, dan bagi kalian yang sering ke zonanarsis.com, tool ini sudah tidak asing lagi ya. Karena kebanyakan tutorial di zonanarsis.com menggunakan pen tool.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk membuat foto menjadi kartun di photoshop, hal yang wajib dimiliki adalah.. foto yang digunakan harus beresolusi tinggi, jadi jelas fotonya, tidak kabur.. itu berguna untuk si pembuat jadi makin cepat dan hasilnya memuaskan..</p>
<p>Dan satu lagi adalah kemampuan mengunakan pen tool, duh kalo yang ini menurut saya sangat wajib dimiliki, dan bagi kalian yang sering ke zonanarsis.com, tool ini sudah tidak asing lagi ya. Karena kebanyakan tutorial di zonanarsis.com menggunakan pen tool.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>Dapatkan Free Wordpress Theme Disini!</title>
			<link>http://smartuts.com/freebies/dapatkan-free-wordpress-theme-disini</link>
			<dc:creator>ade</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:38:24 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Daftar beberapa Website yang menyediakan Free Wordpress Theme..</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daftar beberapa Website yang menyediakan Free Wordpress Theme..</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>kumpulan SITUS KONTES DESAIN LOGO</title>
			<link>http://www.desainstudio.com/2010/02/kumpulan-situs-kontes-desain-logo.html</link>
			<dc:creator>desain studio</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:53:26 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Kabar baik neh buat yang suka desain grafis, khususnya desain logo. Buat yang punya ide bagus plus kemampuan desain logo yang handal, bisa coba ikutan kontes desain logo di internet. Ada beberapa situs yang menggelar kontes desain logo, dan hadiahnya bisa berkisar antara $100 sampai $600 atau sekitar 1 juta sampai 6 juta rupiah.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabar baik neh buat yang suka desain grafis, khususnya desain logo. Buat yang punya ide bagus plus kemampuan desain logo yang handal, bisa coba ikutan kontes desain logo di internet. Ada beberapa situs yang menggelar kontes desain logo, dan hadiahnya bisa berkisar antara $100 sampai $600 atau sekitar 1 juta sampai 6 juta rupiah.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>10 New Fresh Free Icon Sets of iPad Icons</title>
			<link>http://www.creativemagz.com/2010/02/10-new-fresh-free-icon-sets-of-ipad-icons/</link>
			<dc:creator>creativemagz</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:11:40 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Apple products is always able to seize of attention. Same like other Apple products, the new iPad will begin to appear in a range of website designs in the near future, and this has happened with the ipad icon that had been posted earlier.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple products is always able to seize of attention. Same like other Apple products, the new iPad will begin to appear in a range of website designs in the near future, and this has happened with the ipad icon that had been posted earlier.</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
		<item>
			<title>RUTH KEDAR : PROSES dibalik Pembuatan LOGO GOOGLE</title>
			<link>http://www.desainstudio.com/2010/02/ruth-kedar-proses-dibalik-pembuatan.html</link>
			<dc:creator>Desain Studio</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:31:12 +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Ruth Kedar (kedardesign.com) adalah perancang dari logo Google yang telah dikenal diseluruh dunia. Desain dari Kedar merupakan desain kedua logo Google, dimana desain pertama coba dibuat oleh salah satu pendiri Google yaitu Sergey Brin. Desain logo Google ternyata dilalui dalam proses panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Berikut Penuturan Ruth Kedar dibalik proses penciptaan logo Google :</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruth Kedar (kedardesign.com) adalah perancang dari logo Google yang telah dikenal diseluruh dunia. Desain dari Kedar merupakan desain kedua logo Google, dimana desain pertama coba dibuat oleh salah satu pendiri Google yaitu Sergey Brin. Desain logo Google ternyata dilalui dalam proses panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Berikut Penuturan Ruth Kedar dibalik proses penciptaan logo Google :</p>]]></content:encoded>
		</item>
				
	</channel>
</rss>
