<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tracing Cepat dan Mudah dengan Inkscape</title>
	<atom:link href="http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/</link>
	<description>Photoshop &#124; Illustrator &#124; Print Design &#124; Web Design &#124; Template Desain Gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: qky</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-4618</link>
		<dc:creator>qky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 03:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-4618</guid>
		<description>sama kya AI kerjaNYa,
cuma bisa trace hitam putih itupun harus resolusi tinggi,,,klo yg berwarna trace ttp manual no. 1 yach,,,he,,,, :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sama kya AI kerjaNYa,<br />
cuma bisa trace hitam putih itupun harus resolusi tinggi,,,klo yg berwarna trace ttp manual no. 1 yach,,,he,,,, <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yusmana</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-4382</link>
		<dc:creator>yusmana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-4382</guid>
		<description>makasih banged Gan...infonya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih banged Gan&#8230;infonya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boe</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-4323</link>
		<dc:creator>boe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 01:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-4323</guid>
		<description>hahaha.. langsung automatic download.. posting lebih byk seperti ini gan, sangat berguna dan efektif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahaha.. langsung automatic download.. posting lebih byk seperti ini gan, sangat berguna dan efektif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alwin</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-4211</link>
		<dc:creator>Alwin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-4211</guid>
		<description>Wow.. hampir sj frustasi dari tadi nge-trace gagal terus... thanks mas bro tutorialnya ok banget ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow.. hampir sj frustasi dari tadi nge-trace gagal terus&#8230; thanks mas bro tutorialnya ok banget <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faris</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-3802</link>
		<dc:creator>faris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-3802</guid>
		<description>keren banget softwarenya, thanks bro richard,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren banget softwarenya, thanks bro richard,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PRIYO</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-3713</link>
		<dc:creator>PRIYO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-3713</guid>
		<description>MAS MAKASIH INFONYA. DITUNGGU INFO BERIKUTNYA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAS MAKASIH INFONYA. DITUNGGU INFO BERIKUTNYA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ridwan</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-3693</link>
		<dc:creator>ridwan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 04:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-3693</guid>
		<description>keren,, g kaya auto trace d corel... nice..^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren,, g kaya auto trace d corel&#8230; nice..^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: masyhury</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-3547</link>
		<dc:creator>masyhury</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 09:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-3547</guid>
		<description>keren mas, saya koleksi juga ya mas,, sangat membantu pekerjaan nih,, :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren mas, saya koleksi juga ya mas,, sangat membantu pekerjaan nih,, <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: micokelana</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-3301</link>
		<dc:creator>micokelana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-3301</guid>
		<description>di AI CS5 fasilitas auto tracenya juga sudah semakin baik....saya beberapa kali butuh tracing selalu puas dengan hasilnya. Memang objek2 bitmap yang kompleks masih belum baik hasilnya. Tapi klo file yang ada di artikel ini, baik kok hasilnya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>di AI CS5 fasilitas auto tracenya juga sudah semakin baik&#8230;.saya beberapa kali butuh tracing selalu puas dengan hasilnya. Memang objek2 bitmap yang kompleks masih belum baik hasilnya. Tapi klo file yang ada di artikel ini, baik kok hasilnya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: corro</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/sumber/tracing-cepat-dan-mudah-dengan-inkscape/comment-page-1/#comment-3292</link>
		<dc:creator>corro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=895#comment-3292</guid>
		<description>thanks for this share sob..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for this share sob..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

