<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bedah Desain: Struktur Blog dan Penerapannya</title>
	<atom:link href="http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/</link>
	<description>Photoshop &#124; Illustrator &#124; Print Design &#124; Web Design &#124; Template Desain Gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Saepul Hidayat</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-4938</link>
		<dc:creator>Saepul Hidayat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-4938</guid>
		<description>Bagus sekali artikelnya!!! :)
Kalo bisa, mau minta tutorial bikin template blog nya.
Terima kasih!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus sekali artikelnya!!! <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Kalo bisa, mau minta tutorial bikin template blog nya.<br />
Terima kasih!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andika pratam</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-4741</link>
		<dc:creator>andika pratam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-4741</guid>
		<description>Tutorial inilah yang saya cari-cari,konten tutorialnya komplit.
Salut buat yang punya blog ini, tapi aku manusia baru belajar blog.
Tolong bagi ilmunya dong buat manusia yang baru belajar bikin blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial inilah yang saya cari-cari,konten tutorialnya komplit.<br />
Salut buat yang punya blog ini, tapi aku manusia baru belajar blog.<br />
Tolong bagi ilmunya dong buat manusia yang baru belajar bikin blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: si_belo</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-4732</link>
		<dc:creator>si_belo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-4732</guid>
		<description>selalu membuat artikel yang menarik untuk jd pelajaran dengan bahasa yg ringan .. terima kasih kak :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selalu membuat artikel yang menarik untuk jd pelajaran dengan bahasa yg ringan .. terima kasih kak <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niazuramaria</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-4711</link>
		<dc:creator>niazuramaria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-4711</guid>
		<description>makasih bro Fang.. atas infonya...
ingin memperbaiki design blog.. tapi ga tahu mulainya gimana.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih bro Fang.. atas infonya&#8230;<br />
ingin memperbaiki design blog.. tapi ga tahu mulainya gimana.. <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mas mancung</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-4652</link>
		<dc:creator>mas mancung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-4652</guid>
		<description>wah, nambah ilmu lagi nih gan.
thanks infonya,,
sangat sangat sangat butuh belajar lagi nih.
&gt;&lt;

keren gan blognya,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, nambah ilmu lagi nih gan.<br />
thanks infonya,,<br />
sangat sangat sangat butuh belajar lagi nih.<br />
&gt;&lt;</p>
<p>keren gan blognya,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fais</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-4481</link>
		<dc:creator>fais</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 22:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-4481</guid>
		<description>haduch...
jmpol 2 dech buad mas fang..!!
bgus2 artikelx..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haduch&#8230;<br />
jmpol 2 dech buad mas fang..!!<br />
bgus2 artikelx..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tifani</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-4272</link>
		<dc:creator>Tifani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-4272</guid>
		<description>Wah, terima kasih yah atas sarannya
Membantu sekali bagi para pemula seperti saya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, terima kasih yah atas sarannya<br />
Membantu sekali bagi para pemula seperti saya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herman</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-4167</link>
		<dc:creator>Herman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 23:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-4167</guid>
		<description>bos, qw kn baru belajar buat blog, blog-nya udah jadi tapi qw g bisa menata dan menjalankannya
mohon bimbingannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bos, qw kn baru belajar buat blog, blog-nya udah jadi tapi qw g bisa menata dan menjalankannya<br />
mohon bimbingannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malik</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-4166</link>
		<dc:creator>Malik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 07:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-4166</guid>
		<description>Infonya keren, Bang... Kebetulan saya blogger pemula. Jadi harus banyak belajar nih kayaknya. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infonya keren, Bang&#8230; Kebetulan saya blogger pemula. Jadi harus banyak belajar nih kayaknya. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wahono</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/bedah-desain-struktur-blog-penerapannya/comment-page-1/#comment-3920</link>
		<dc:creator>wahono</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=2099#comment-3920</guid>
		<description>sumpe keren abiz gan blognya....
like this.............!!!

gmn caranya agar ane bisa bikin yg kayak gini ye...
salam kenal juga buat semua yg sudah berkomentar di artikel ini....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sumpe keren abiz gan blognya&#8230;.<br />
like this&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.!!!</p>
<p>gmn caranya agar ane bisa bikin yg kayak gini ye&#8230;<br />
salam kenal juga buat semua yg sudah berkomentar di artikel ini&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

