<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hasilkan Karya Unik Dengan Menggunakan Efek Gambar Pensil</title>
	<atom:link href="http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/</link>
	<description>Photoshop &#124; Illustrator &#124; Print Design &#124; Web Design &#124; Template Desain Gratis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: afif</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4864</link>
		<dc:creator>afif</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4864</guid>
		<description>senangnya berbagi ilmu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>senangnya berbagi ilmu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zeronagato</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4834</link>
		<dc:creator>zeronagato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4834</guid>
		<description>thanks gan .....
keren neh jadi nya....
hahahahaha......
ga kalah sama punya agan hehehe
 :D ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks gan &#8230;..<br />
keren neh jadi nya&#8230;.<br />
hahahahaha&#8230;&#8230;<br />
ga kalah sama punya agan hehehe<br />
 <img src='http://jurusgrafis.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dio</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4831</link>
		<dc:creator>Dio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4831</guid>
		<description>Saya ko ga bisa menemukan simulate pressure setting Brush nya menjadi “Simulate Pressure” ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya ko ga bisa menemukan simulate pressure setting Brush nya menjadi “Simulate Pressure” ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricky</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4780</link>
		<dc:creator>ricky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4780</guid>
		<description>kalo adobe CS2 sama juga mengaplikasikannya???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo adobe CS2 sama juga mengaplikasikannya???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adek</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4734</link>
		<dc:creator>adek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4734</guid>
		<description>Gan nerbitin buku dong....:)
Artikel agan sangat menarik dan d baca....:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gan nerbitin buku dong&#8230;.:)<br />
Artikel agan sangat menarik dan d baca&#8230;.:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nubi</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4251</link>
		<dc:creator>nubi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 05:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4251</guid>
		<description>om, mw nanya ?
ko saya pas langkah ke 6, ujung brushnya gx lancip, kyak punya om??
itu gimna ya?? apa ada settingan lagi di brushnya??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>om, mw nanya ?<br />
ko saya pas langkah ke 6, ujung brushnya gx lancip, kyak punya om??<br />
itu gimna ya?? apa ada settingan lagi di brushnya??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dwicky</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4233</link>
		<dc:creator>Dwicky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 05:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4233</guid>
		<description>mas,mau nanya yang masalah bayangan, pertegas bayangan dengan burn, itu gimana ya mas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas,mau nanya yang masalah bayangan, pertegas bayangan dengan burn, itu gimana ya mas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Munaf</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4125</link>
		<dc:creator>Munaf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4125</guid>
		<description>jelasin juga tutorial bikin background water colournya dong, makasih,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jelasin juga tutorial bikin background water colournya dong, makasih,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Munaf</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4123</link>
		<dc:creator>Munaf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 02:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4123</guid>
		<description>Mau tanya&lt; langkah nomer 6 gimana ya? kok abis ditrace trs klik kanan stoke path kok strokenya jadi tebel gitu, mohon bantuannya, terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau tanya&lt; langkah nomer 6 gimana ya? kok abis ditrace trs klik kanan stoke path kok strokenya jadi tebel gitu, mohon bantuannya, terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toy Pranoto</title>
		<link>http://jurusgrafis.com/tutorial/hasilkan-karya-unik-dengan-menggunakan-efek-gambar-pensil/comment-page-1/#comment-4099</link>
		<dc:creator>Toy Pranoto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 01:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jurusgrafis.com/?p=386#comment-4099</guid>
		<description>Siippp Gan...
Q tunggu artikel selanjutnya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siippp Gan&#8230;<br />
Q tunggu artikel selanjutnya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

